9728太阳集团2023年度优学推免初选名单公示
经个人申请,学院推免工作小组对提交材料进行审核,根据《9728太阳集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》文件要求,各专业按照专业成绩学分绩点由高至低进行排序,按不超过学校下达的推免生指标的2倍确定初选名单,公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 专业成绩 | 专业排名 |
1 | 金昭 | 计算机科学与技术 | 88.52 | 1 |
2 | 蔡鸿飞 | 计算机科学与技术 | 87.15 | 2 |
3 | 敬高涵 | 计算机科学与技术 | 86.67 | 3 |
4 | 王子珩 | 计算机科学与技术 | 84.83 | 7 |
5 | 胡雪岩 | 计算机科学与技术(卓越) | 88.20 | 1 |
6 | 何涨溢 | 软件工程 | 90.30 | 1 |
7 | 张嘉诚 | 软件工程 | 90.20 | 2 |
8 | 谢明慧 | 软件工程 | 87.70 | 3 |
9 | 吴梦珂 | 软件工程 | 85.50 | 10 |
10 | 程悦 | 软件工程 | 85.50 | 10 |
11 | 张东伟 | 智能科学与技术 | 89.80 | 1 |
12 | 盛晓杰 | 智能科学与技术 | 88.50 | 2 |
13 | 李耀敏 | 智能科学与技术 | 88.20 | 4 |
14 | 亢静 | 智能科学与技术 | 87.70 | 5 |
如对优学推免初选名单有异议,请在公示期内向学院推免工作小组反映。
电话:0432-64806327
公示截止时间为:2022年9月17日。
9728太阳集团
2022年9月14日